| # | Equipo | Pts | PX | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | Llovizna VN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 |
| 2 (Ascenso) | Norte Veteranos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 |
| 3 (Ascenso) | Café Gráfico Trauma | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | Amigos de Palmes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 |
| 5 | EDM Chantada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
| 6 | Petronor Cualedro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 7 | Caldaria Veteranos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| 8 | Atlético Celanova | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | Arrabaldo Vet. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 10 | ADV Paradapiñor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Macabi de Lebantar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | CDV Toén | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 13 | Amigos Taboadela | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |
Pts puntos · PX partidos xogados · G gañados · E empatados · P perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DG diferenza de goles
En caso de empate a puntos: confrontación directa, diferenza de goles e goles marcados.
| # | Equipo | Pts | PX | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | Llovizna VN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | |
| 2 (Ascenso) | Norte Veteranos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 | |
| 3 (Ascenso) | Café Gráfico Trauma | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 4 | Amigos de Palmes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 | |
| 5 | EDM Chantada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
| 6 | Petronor Cualedro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 7 | Caldaria Veteranos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 8 | Atlético Celanova | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 9 | Arrabaldo Vet. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | ADV Paradapiñor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 11 | Macabi de Lebantar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
| 12 | CDV Toén | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 13 | Amigos Taboadela | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |
Pts puntos · PX partidos xogados · G gañados · E empatados · P perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DG diferenza de goles
En caso de empate a puntos: confrontación directa, diferenza de goles e goles marcados.