| # | Equipo | Pts | PX | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | Salamonde Bucéfalo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 |
| 2 (Ascenso) | Paderne Veteranos | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 |
| 3 (Ascenso) | A Barra CDV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 4 | Café Prisma | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 5 | ADV Irixo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 6 | Bande Veteranos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 7 | Veteranos Polígono | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 8 | Bóveda Veteranos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Veteranos Maceda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | Leiro Veteranos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 11 (Descenso) | Axouxeiriños ACDC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 12 (Descenso) | AD Soutopenedo Vet. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 |
| 13 (Descenso) | Bar Perla | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 |
Pts puntos · PX partidos xogados · G gañados · E empatados · P perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DG diferenza de goles
En caso de empate a puntos: confrontación directa, diferenza de goles e goles marcados.
| # | Equipo | Pts | PX | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | Salamonde Bucéfalo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | |
| 2 (Ascenso) | Paderne Veteranos | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 (Ascenso) | A Barra CDV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | |
| 4 | Café Prisma | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
| 5 | ADV Irixo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 6 | Bande Veteranos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| 7 | Veteranos Polígono | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 8 | Bóveda Veteranos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 9 | Veteranos Maceda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
| 10 | Leiro Veteranos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
| 11 (Descenso) | Axouxeiriños ACDC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 12 (Descenso) | AD Soutopenedo Vet. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | |
| 13 (Descenso) | Bar Perla | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 |
Pts puntos · PX partidos xogados · G gañados · E empatados · P perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DG diferenza de goles
En caso de empate a puntos: confrontación directa, diferenza de goles e goles marcados.