| # | Equipo | Pts | PX | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | ADV Barbadás | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 (Ascenso) | ADC Boado Vet. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 |
| 3 (Ascenso) | Calvos de Randín | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | Francelos Vet. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 5 | Barbantes Vet. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | CDV Cortegada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 7 | Cuña Old Boys | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 |
| 8 | Bar Novo Ribeiro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 9 | Café JJ Disgal Miño | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | ADCV Vilar de Santos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Vilar de Astres | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 12 (Descenso) | Humara Miña Xoia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
| 13 (Descenso) | Peroxa Llovizna | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
| 14 (Descenso) | Rayo Celanova | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Pts puntos · PX partidos xogados · G gañados · E empatados · P perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DG diferenza de goles
En caso de empate a puntos: confrontación directa, diferenza de goles e goles marcados.
| # | Equipo | Pts | PX | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Campión) | ADV Barbadás | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
| 2 (Ascenso) | ADC Boado Vet. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | |
| 3 (Ascenso) | Calvos de Randín | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | Francelos Vet. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 5 | Barbantes Vet. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 6 | CDV Cortegada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 7 | Cuña Old Boys | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | Bar Novo Ribeiro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
| 9 | Café JJ Disgal Miño | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 10 | ADCV Vilar de Santos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 11 | Vilar de Astres | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 12 (Descenso) | Humara Miña Xoia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | |
| 13 (Descenso) | Peroxa Llovizna | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | |
| 14 (Descenso) | Rayo Celanova | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Pts puntos · PX partidos xogados · G gañados · E empatados · P perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DG diferenza de goles
En caso de empate a puntos: confrontación directa, diferenza de goles e goles marcados.